BoX2 Pro Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller:
BoX2 Pro:Bộ chuyển đổi giao thức hiệu suất cao/ IoT gateway / Edge Controller
BoX2 Pro SC:Bộ chuyển đổi giao thức hiệu suất cao/ IoT gateway / Edge Controller/Codesys Control
- Chuyển đổi giao thức
- Kết nối đám mây
- HMI và máy chủ web
- Lưu trữ cơ sở dữ liệu cục bộ, máy chủ báo động, trao đổi dữ liệu, báo cáo, C # scripting
- Cấp độ bảo vệ: IP20
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến +60 ° C
Ứng dụng chủ yếu trong các môi trường công nghiệp như thực phẩm, xử lý nước thải, nhà máy công nghiệp nặng, hàng hải …
Product | BoX2 pro | BoX2 pro SC |
High-per formance protocol conver ter/IoT gateway/edge controller | ||
General description | ||
Part number | 100-0974 | 100-0980 |
Warranty | 1 year | |
Certifications | ||
General | CE, FCC, KCC | |
Hazardous | NA | |
Marine | DNVGL, BV, LR, ABS*2 | DNVGL, BV, LR, ABS*2 |
Safety | UL 61010-2-201 | UL 61010-2-201 |
Mechanical | ||
Mounting option | DIN rail/mounting plate | |
System | ||
CPU | i.MX6DualLite Dual Cor tex-A9 1.0GHz 512kBL2cache | |
RAM | 1 GB | |
FLASH | 2GB SSD (eMMC), 1.5GB free for application | |
Supported functionality | ||
Protocol conversion | Yes | |
Cloud connectivit y*1 | Yes | |
HMI and web server | Yes | |
Integrated CODESYS control*1 | NA | Yes*1 |
Smart functions via iX | Yes | |
Softcontrol | ||
CODESYS runtime version | NA | 3.5 |
CODESYS EtherCAT | NA | Yes |
CODESYS Modbus Ethernet | NA | Yes |
CODESYS Modbus RTU | NA | Yes |
Non volatile variables | NA | Yes |
Communication serial | ||
Number of serial ports | 1 port 9pin DSUB | |
Serial port 1 | RS 232 (RTS/CTS) | |
Serial port 2 | RS422/485 | |
Serial port 3 | RS485 (only if COM 2 is RS485) | |
Serial port 4 | NA | |
Ethernet communication | ||
Number of ethernet ports | 2 | |
Ethernet port 1 | 1×10/100 Base-T (shielded RJ45) | |
Ethernet port 2 | 1×10/100 Base-T (shielded RJ45) | |
Expansion interface | ||
SD card | SD and SDHC | |
USB | 1×USB 2.0 500mA | |
Environmental | ||
Operating temperature | -10°C to +60°C | |
Storage temperature | -20°C to +70°C | |
Shock | 15g, half-sine, 11ms according to IEC60068-2-27 | |
Vibration | 1g, according to IEC 60068-2-6, Test Fc | |
Sealing | IP20 | |
Humidity | 5% – 85% non-condensed |
BoX2-Protocol Conversion
Mô hình ứng dụng BoX2 trong việc truyền thông HMI di động:
Mô hình ứng dụng BoX2 trở thành IoT Gateway và Kết nối Cloud trong Công nghiệp 4.0:
Mô hình ứng dụng BoX2 tích hợp điều khiển mềm COCESYS:
=======================
Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI, Máy Tính Công Nghiệp Hằng Hải, Thủy Điện, Dầu Khí, Tầu Biển Lauer-Đức, Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan
Máy tính công nghiệp Hàng Hải, Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng PPC T21C, Màn hình Beijer, Màn hình hàng hải, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng Hitech
Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: Máy tính công nghiệp điều khiển iX EPC Box Beijer