Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switch
Din-Rail Managed Ethernet Switches | JetNet 4508 | JetNet 4508f | JetNet 4508i | JetNet 4508if |
Interface | ||||
10/100TX Ports | 8 | 6 | 8 | 6 |
100/1000TX Ports | ||||
Fiber Ports | 2 x 100 (SC) | 2 x 100 (SC) | ||
DI/DO (Dry Relay) | 1 DI, 1 DO | 1 DI, 1 DO | 1 DI, 1 DO | 1 DI, 1 DO |
DC Power input | 2 x DC24V (10-60V) | 2 x DC24V (10-60V) | 2 x DC24V (10Yes8-32V) Isolated | 2 x DC24V (10Yes8-32V) Isolated |
Console | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Features | ||||
MSR, MultiRing, TrunkRing,RDH,ERPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Broadcast Storm/Loop Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
L2+ Security (L2/3/4 ACL) | ||||
DHCP Server (Opt82, Port Based) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Korenix View/Pro Managed | Yes | Yes | Yes | Yes |
SW/Protocol | ||||
IPv6 Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
RSTP/MSTP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traffic Priority (QoS) | 4 Queues | 4 Queues | 4 Queues | 4 Queues |
VLAN,P-VLAN, QinQ, GVRP | Yes | Yes | Yes | Yes |
IGMP Query, Snooping, GMRP | Yes | Yes | Yes | Yes |
IEEE 802.1AB LLDP Network Discovery |
Yes | Yes | Yes | Yes |
IEEE 802.3ad LACP, Static Trunk | Yes | Yes | Yes | Yes |
IEEE 1588 PTP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jumbo Frame | ||||
Port Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes |
DDM SFP | ||||
IEEE 802.1x, IP/Port Security SSL /HTTPS, SSH/Telnet |
Yes | Yes | Yes | Yes |
User Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ind. Protocol (ModBus/TCP, Ethernet/IP) |
Yes | Yes | Yes | Yes |
=======================
Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI, Máy Tính Công Nghiệp Hằng Hải, Thủy Điện, Dầu Khí, Tầu Biển Lauer-Đức, Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng Hitech
Trụ sở/VPGD: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: http://dacovn.com