Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switches
Din-Rail Gigabit Unmanaged Ethernet Switches | JetNet 3018G | JetNet 3010G(-w) | JetNet 3008G | JetNet 3005G |
Interface | ||||
10/100TX Ports | 16 | 7 | — | — |
10/100/1000TX Ports | 100/1000TX Combo x2 | 1000TX Combo x3 | 8 | 5 |
Fiber Ports | 100/1000FX SFP Combo x2 | Gigabit SFP Combo x3 | — | — |
DI/DO (Dry Relay) | DO x2 | — | DO x1 | DO x1 |
Power Input | DC24V x2 (10~60V) | DC24V x2 (12~48V) | DC24V x2 (12~48V) | DC24V x2 (10~60V) |
Hi-Pot | AC 1.5KV | AC 1.2KV | AC 1KV | — |
Feature | ||||
QoS Traffic Priority | 4 Queues | 4 Queues | 4 Queues | 4 Queues |
Broadcast Storm filtering | ● *set by DIP switch, default disable |
— | ● *default enable |
● *default enable |
Port/Power Event Alarm | Port 17, 18 Alarm Power Alarm |
— | ● | ● |
Jumbo Frame | 2Kbytes | — | 9.7Kbytes | 9Kbytes |
HW/ME | ||||
Housing Protection (IP) | IP31 Aluminum | IP31 Aluminum | IP31 Aluminum | IP30 Metal |
Dimesnion (HxWxD mm) | 137 x 96 x 129 | 137 x 96 x 132 | 120 x 55 x 108 | 111.8 x 30 x 89.5 |
Mounting | Din-rail/Wall mount | Din-rail/Wall mount | Din-rail | Din-rail |
Operating Temperature | -40~75°C | -20~70°C -40~70°C (-w) |
-10~70°C | -40~75°C |
Certification | ||||
Regulatory/Approval | CE/FCC | CE/FCC/UL/UL508 | CE/FCC | CE/FCC |
RoHS/REACH | ● | ● | ● | ● |
Compliance Standard | EN50121-4 | — | — | — |
=======================
Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI, Máy Tính Công Nghiệp Hằng Hải, Thủy Điện, Dầu Khí, Tầu Biển Lauer-Đức, Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng Hitech
Trụ sở/VPGD: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: http://dacovn.com