Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches
Rackmount Ethernet Switches | JetNet 7850G-2XG/7850G-2XG-DC48 | JetNet 6852G/6852G-DC48 | JetNet 6524G/6524G-DC24/6524G-DC48 |
Interface | |||
10/100TX Ports | 48 | 48 | 24(4 combo) |
10/100/1000TX Ports | 2 | ||
Fiber Ports | 1GbE SFP x 4 | 1GbE SFP x 4 | |
DI/DO (Dry Relay) | |||
Console/USB | RS232 | RS232 | RS232 |
DC Power input | 1x48VDC(7850G-2XG-DC48) | 1x48VDC(6852G-DC48) | 2x24VDC (6524G-DC24) 2x48VDC (6524G-DC48) |
AC Power input | 1×100-240 VAC (7850G-2XG) | 1×100-240 VAC (6852G) | 1×90-264 VAC (6524G) |
Feature | |||
MSR, MultiRing, TrunkRing, RDH, SuperChain, ERPS | MSR member | MSR member | MSR member |
Broadcast Storm/Loop Protection | ● | ● | ● |
L2+ Security (L2/3/4 ACL) | IPv6 ACL(L3/L4) | IPv6 ACL(L3/L4) | ● |
DHCP Server (Opt82, Port Based) | ● | ● | ● |
Korneix Veiw/Korenix NMS Management | ● | ● | ● |
L3 Protocols | |||
L3 Routing | static/dynamic/VLAN routing RIPv1/v2, OSFP v1/v2 |
static/dynamic/VLAN routing RIPv1/v2, OSFP v1/v2 |
static/dynamic/VLAN routing RIPv1/v2, OSFP v1/v2 |
Multicast Routing | IGMP, Mroute, DVMRP, PIM-DM/SM | IGMP, Mroute, DVMRP, PIM-DM/SM | IGMP, Mroute, DVMRP, PIM-DM/SM |
VRRP Gateway Redundancy | ● | ● | ● |
SW/Protocol | |||
IPv6 Management | ● | ● | ● |
RSTP/MSTP | ● | ● | ● |
Traffic Priority (QoS) | 8 Queues/port | 8 Queues/port | 8 Queues/port |
VLAN,P-VLAN, QinQ, GVRP | 4k VLANs | 4k VLANs | 4k VLANs |
IGMP Query, Snooping, GMRP | ● | ● | ● |
IEEE 802.1AB LLDP Network Discovery | ● | ● | ● |
IEEE 802.3ad LACP, Static Trunk | ● | ● | ● |
IEEE 1588 PTP | ● | ● | ● |
Jumbo Frame/MAC Address | 9.2Kbytes/16K | 9.2Kbytes/16K | 9.2Kbytes/8K |
Port Mirroring | ● | ● | ● |
DDM SFP | ● | ● | ● |
IEEE 802.1x, IP/Port Security SSL /HTTPS, SSH/Telnet |
● | ● | ● |
TACACS+, Radius | ● | ● | ● |
Ind. Protocol (ModBus/TCP, EtherNet/IP) | |||
SNMP/RMON/Trap | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 |
CLI/Web/Telnet | ● | ● | ● |
HW/ME | |||
Housing Protection (IP) | Metal | Metal | Metal |
Dimesnion (HxWxD mm) | 44 x 440 x 292.1 | 44 x 440 x 292.1 | 44 x 438 x 237 |
Mounting | Rackmount | Rackmount | Rackmount |
Operating Temperature | -10~55°C | -10~55°C | -10~55°C (6524G) -40~65°C (6524G-DC, Fanless) |
MTBF (hrs) | >293,000 | >293,000 | >445,000 |
Certification | |||
Regulatory/Approval | CE/FCC/UL/CB | CE/FCC/UL/CB | CE/FCC/UL/CB |
Compliance Standard |
=======================
Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI, Máy Tính Công Nghiệp Hằng Hải, Thủy Điện, Dầu Khí, Tầu Biển Lauer-Đức, Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan
Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng Hitech
Trụ sở/VPGD: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Email: hungphan@dacovn.com
Handphone: 0904 27 0880
Website: http://dacovn.com